業務運営方針 FD宣言
当社は、「地域に根ざし、皆さまに愛される代理店」を目指して取り組んでまいります。
| FD「 7 つの原則」 | 業務運営方針 FD宣言 | 具体的な取組 | KPI項目 | |
| 1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 当社は、あらゆるお客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たしていきます。 | ♦会社HP への方針記載 ♦定期的な見直しの実施 | |
| 2 | 顧客の最善の利益の追求 | 当社は、お客さまのニーズを的確に捉え、七の高いサービスを提供することを通じ、お客さまの満足度を向上させていきます。 また、「お客さまの声」を真摯に受け止め、誠実、迅速かつ適切に対応するとともに、業務品質向上に活かしていきます。 | ♦「お客さまの声」の収集 ♦「お客さまの声」の利用♦意向確認書などのモニタリング ♦募集記録のモニタリング | 〇お客さまの声獲得件数 〇お客さま満足度 〇NPS 数値 |
| 3 | 利益相反の適切な管理 | 当社は、お客さまとの利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する態勢を構築していきます。 また、保険会社から代理店として手数料を受領しますが、その手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守していきます。 | ♦意向確認書・対応履歴等の確認 ♦利益相反の対応に関する教育や研修の実施 ♦募集人毎の会社別・商品別販売状のモニタリング | 〇社内研修実施回数 〇ロープレ実施 〇推奨販売のサンプリング 〇商品別契約件数 |
| 4 | 手数料等の明確化 | |||
| 5 | 重要な情報の分かりやすい提供 | 当社は、お客さまの状況(知識・経験等)、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまに重要な情報をわかりやすく、丁寧にご説明していきます。 | ♦推奨販売方針のお客さまへの説明 ♦高齢者・障がい者対応 ♦お客さまへの提案行動 ♦募集マニュアル制定と徹底 | 〇独自最適プラン提案件数 〇高齢者・障がい者対応履歴シートの作成 〇ロープレ研修開催回数 |
| 6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 | 当社は、お客さまを取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客様の意向や状況にマッチした適切な商品やサービスを提供していきます。 ご契約後も契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行っていきます。 | ♦保険商品ラインアップ ♦事故発生対応 ♦保険事務手続き | 〇取扱保険会社数 〇契約者数増減 〇契約更改率 〇保有契約高 〇契約者数 〇証券発行日数 〇生命保険1年超継続率 |
| 7 | 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | 当社は、当該、業務運営方針-FD宣言-の徹底に向けて、従業員に対する教育や研修を継続的に実施していきます。また併せて、ガバナンス体制の構築にも努めていきます。 | ♦従業員教育 ♦業績評価改革 ♦社内監査実施状況 | 〇商品・事務研修実施回数 〇コンプライアンス研修実施回数 〇FP資格者数 〇専門資格取得率 〇社内監査実施回数と内容 |
